<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: el tabaco mola</title>
	<atom:link href="http://www.zooglea.com/actualidad/el-tabaco-mola/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zooglea.com/actualidad/el-tabaco-mola/</link>
	<description>zooglea, taliesin, alfred, blog, bitacora, cine</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 01:09:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Votación para las Imágenes de las Cajetillas de Tabaco en Inglaterra &#124; Ser Padres</title>
		<link>http://www.zooglea.com/actualidad/el-tabaco-mola/comment-page-1/#comment-25048</link>
		<dc:creator>Votación para las Imágenes de las Cajetillas de Tabaco en Inglaterra &#124; Ser Padres</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 20:53:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zooglea.com/?p=933#comment-25048</guid>
		<description>[...] visita por Zooglea me he encontrado con este peculiar sistema para seleccionar las imágenes que aparecerán en las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] visita por Zooglea me he encontrado con este peculiar sistema para seleccionar las imágenes que aparecerán en las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MedTempus &#187; Votación para las Imágenes de las Cajetillas de Tabaco en Inglaterra</title>
		<link>http://www.zooglea.com/actualidad/el-tabaco-mola/comment-page-1/#comment-2212</link>
		<dc:creator>MedTempus &#187; Votación para las Imágenes de las Cajetillas de Tabaco en Inglaterra</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2006 10:21:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zooglea.com/?p=933#comment-2212</guid>
		<description>[...] De visita por Zooglea me he encontrado con este peculiar sistema para seleccionar las imágenes que aparecerán en las cajetillas de tabaco. La noticia original en: El Mundo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] De visita por Zooglea me he encontrado con este peculiar sistema para seleccionar las imágenes que aparecerán en las cajetillas de tabaco. La noticia original en: El Mundo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tempus Fugit</title>
		<link>http://www.zooglea.com/actualidad/el-tabaco-mola/comment-page-1/#comment-1008</link>
		<dc:creator>Tempus Fugit</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2006 20:27:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zooglea.com/?p=933#comment-1008</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Votación para las Imágenes de las Cajetillas&lt;/strong&gt;

De visita por Zooglea me he encontrado con este peculiar sistema para seleccionar las imágenes que aparecerán en las cajetillas de tabaco. La noticia original en: El Mundo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Votación para las Imágenes de las Cajetillas</strong></p>
<p>De visita por Zooglea me he encontrado con este peculiar sistema para seleccionar las imágenes que aparecerán en las cajetillas de tabaco. La noticia original en: El Mundo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Illaq</title>
		<link>http://www.zooglea.com/actualidad/el-tabaco-mola/comment-page-1/#comment-1003</link>
		<dc:creator>Illaq</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2006 11:04:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zooglea.com/?p=933#comment-1003</guid>
		<description>Me choca la tercera opción, porque, así redactada es simplemente falsa: aunque la probabilidad de que lo provoque es alta, fumar &lt;em&gt;no causa&lt;/em&gt;&lt;em&gt; cáncer de pulmón mortal. Sin embargo, los rótulos de las otras tres son ciertos. De todos modos, coincido con Indegheto en que las imágenes más impactantes son las dos primeras.&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me choca la tercera opción, porque, así redactada es simplemente falsa: aunque la probabilidad de que lo provoque es alta, fumar <em>no causa</em><em> cáncer de pulmón mortal. Sin embargo, los rótulos de las otras tres son ciertos. De todos modos, coincido con Indegheto en que las imágenes más impactantes son las dos primeras.</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Indegheto</title>
		<link>http://www.zooglea.com/actualidad/el-tabaco-mola/comment-page-1/#comment-1002</link>
		<dc:creator>Indegheto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2006 09:38:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zooglea.com/?p=933#comment-1002</guid>
		<description>Si de verdad quieren concienciar a la gente las dos primeras son las que &quot;duelen&quot; (especialmente la primera). Las dos siguientes son de risa, o por lo menos a mi me lo parecen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si de verdad quieren concienciar a la gente las dos primeras son las que &#8220;duelen&#8221; (especialmente la primera). Las dos siguientes son de risa, o por lo menos a mi me lo parecen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
