<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: contra el dolor, realidad virtual</title>
	<atom:link href="http://www.zooglea.com/ciencia/contra-el-dolor-realidad-virtual/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zooglea.com/ciencia/contra-el-dolor-realidad-virtual/</link>
	<description>zooglea, taliesin, alfred, blog, bitacora, cine</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 01:09:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Zooglea &#187; ¿influyen los videojuegos en el funcionamiento del cerebro?</title>
		<link>http://www.zooglea.com/ciencia/contra-el-dolor-realidad-virtual/comment-page-1/#comment-3243</link>
		<dc:creator>Zooglea &#187; ¿influyen los videojuegos en el funcionamiento del cerebro?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 15:22:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zooglea.com/?p=1325#comment-3243</guid>
		<description>[...] En contra el dolor, realidad virtual y en videojuegos y obesidad presenté sendos estudios de ingeniería conductual que han utilizado programas informáticos interactivos como medios para conseguir unos determinados fines. La conclusión general de ambos, con las reservas que impone el hecho de que los estudios en cuestión se hayan realizado con muestras de población muy reducidas, es que, en efecto, este tipo de programas sirve para controlar comportamientos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En contra el dolor, realidad virtual y en videojuegos y obesidad presenté sendos estudios de ingeniería conductual que han utilizado programas informáticos interactivos como medios para conseguir unos determinados fines. La conclusión general de ambos, con las reservas que impone el hecho de que los estudios en cuestión se hayan realizado con muestras de población muy reducidas, es que, en efecto, este tipo de programas sirve para controlar comportamientos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Illaq</title>
		<link>http://www.zooglea.com/ciencia/contra-el-dolor-realidad-virtual/comment-page-1/#comment-3127</link>
		<dc:creator>Illaq</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 20:32:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zooglea.com/?p=1325#comment-3127</guid>
		<description>Hola, Pedro. Evidentemente... Está claro que los investigadores no se anduvieron con chiquitas... 
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, Pedro. Evidentemente&#8230; Está claro que los investigadores no se anduvieron con chiquitas&#8230;<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pedro</title>
		<link>http://www.zooglea.com/ciencia/contra-el-dolor-realidad-virtual/comment-page-1/#comment-3112</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 08:52:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zooglea.com/?p=1325#comment-3112</guid>
		<description>Con el tipo de actividad virtual utilizada, parece que se introduce una variable que no se menciona, parece ser que en este caso la atención está en interacción con esa variable: la adrenalina que podría aumentar con este tipo de visualización.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con el tipo de actividad virtual utilizada, parece que se introduce una variable que no se menciona, parece ser que en este caso la atención está en interacción con esa variable: la adrenalina que podría aumentar con este tipo de visualización.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juanjo</title>
		<link>http://www.zooglea.com/ciencia/contra-el-dolor-realidad-virtual/comment-page-1/#comment-3095</link>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 14:40:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zooglea.com/?p=1325#comment-3095</guid>
		<description>Interesante desarrollo de lo que hicimos mucho más por encima. Sin duda se trata de un mundo por descubrir y al final de esta semana volveremos sobre el tema a propósito de la política al respecto que pretende impulsar la Unión Europea. Por supuesto, os citaremos y recomendaremos vuestra página. Se abren muchas preguntas posibles relacionadas con el poder del cerebro.
Saludos y gracias por citarnos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante desarrollo de lo que hicimos mucho más por encima. Sin duda se trata de un mundo por descubrir y al final de esta semana volveremos sobre el tema a propósito de la política al respecto que pretende impulsar la Unión Europea. Por supuesto, os citaremos y recomendaremos vuestra página. Se abren muchas preguntas posibles relacionadas con el poder del cerebro.<br />
Saludos y gracias por citarnos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: University Update</title>
		<link>http://www.zooglea.com/ciencia/contra-el-dolor-realidad-virtual/comment-page-1/#comment-3067</link>
		<dc:creator>University Update</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2007 17:09:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zooglea.com/?p=1325#comment-3067</guid>
		<description>&lt;strong&gt;contra el dolor, realidad virtual&lt;/strong&gt;

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>contra el dolor, realidad virtual</strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
